International allergen list
- Trees and shrubs
- Grasses
- Weeds and flowers
- Epithelia
- Molds, yeast and microorganisms
- Foods
- Insects, parasites and miscellaneous
- All screens
- Drugs
- Mites and house dust
- Occupational
- Recombinant
Molds, yeasts and microorganisms
| Part No. | Code | Allergen | Description | Pkg. Contents/ Size |
|---|---|---|---|---|
| 74163 | M202 | Acremonium kiliense (Cephal. acr.) | Acremonium kiliense (Cephalosporium acr.) | 20 |
| 741240 | M075 | Algae (Freshwater) | 10 | |
| 74388 | M006 | Alternaria tenuis (alternata) | Alternaria tenuis (alternata) | 20 |
| 747770 | M040 | Aspergillus amstelodami | Aspergillus amstelodami | 10 |
| 747580 | M021 | Aspergillus clavatus | Aspergillus clavatus | 10 |
| 749970 | M054 | Aspergillus flavus | Aspergillus flavus | 10 |
| 74385 | M003 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | 20 |
| 747820 | M047 | Aspergillus nidulans | Aspergillus nidulans | 10 |
| 74770 | M207 | Aspergillus niger | Aspergillus niger | 20 |
| 747830 | M048 | Aspergillus oryzae | Aspergillus oryzae | 10 |
| 747660 | M029 | Aspergillus repens | Aspergillus repens | 10 |
| 747730 | M036 | Aspergillus terreus | Aspergillus terreus | 10 |
| 747560 | M019 | Aspergillus versicolor | Aspergillus versicolor | 10 |
| 747480 | M012 | Aureobasidium pullulans | Aureobasidium pullulans | 10 |
| 747760 | M203 | Barley Smut | Ustilago nuda | 10 |
| 749110 | M213 | Bermuda Grass Smut | Ustilago cynodontis | 10 |
| 74752 | M046 | Bipolaris spicifera | Bipolaris spicifera | 20 |
| 74744 | M007 | Botrytis cinerea | Botrytis cinerea | 20 |
| 74387 | M005 | Candida albicans | Candida albicans | 20 |
| 747810 | M208 | Chaetomium globosum | Chaetomium globosum | 10 |
| 747690 | M032 | Cladosporium cladospor | Cladosporium cladospor | 10 |
| 747540 | M017 | Cladosporium fulvum | Cladosporium fulvum | 10 |
| 74384 | M002 | Cladosporium herbarum | Cladosporium herbarum | 20 |
| 744910 | M215 | Corn Smut | Ustilago maydis | 10 |
| 74753 | M016 | Curvularia lunata | Curvularia lunata | 20 |
| 74751 | M014 | Epicoccum purpurascens | Epicoccum purpurascens | 20 |
| 741230 | M073 | Epicorum nigrum | Epicorum nigrum (pupurascens) | 10 |
| 741220 | M072 | Epidermaphyton | Epidermaphyton flocossum | 10 |
| 747550 | M018 | Fusarium culmorum | Fusarium culmorum | 10 |
| 74746 | M009 | Fusarium moniliforme | Fusarium moniliforme | 20 |
| 74784 | M049 | Fusarium oxysporum | Fusarium oxysporum | 20 |
| 749180 | M212 | Geotrichum candidum | Geotrichum candidum | 10 |
| 782510 | M093 | Giliocladium fimbriatum | Giliocladium fimbriatum | 10 |
| 74745 | M008 | Helminthosporium halodes | Helminthosporium halodes | 20 |
| 741140 | M063 | Helminthosporium interseminatum | Helminthosporium interseminatum | 10 |
| 743890 | M080 | Helminthosporium spp. | Helminthosporium spp. | 10 |
| 743960 | M045 | Hormodendrum hordei | Cladosporium sphaerospermum | 10 |
| 749080 | M214 | Johnson Grass Smut | Sphacelotheca cruenta | 10 |
| 782130 | M070 | Malassezia furfur (Pityrosp. orbiculare) | Malassezia furfur (Pityrosp. orbiculare) | 10 |
| 749960 | M050 | Micropolyspora faeni | Micropolyspora faeni | 10 |
| 748340 | M053 | Microspora canis | Microspora canis | 10 |
| 747570 | M020 | Mucor mucedo | Mucor mucedo | 10 |
| 741170 | M066 | Mucor plumbeus | Mucor plumbeus | 10 |
| 74386 | M004 | Mucor racemosus | Mucor racemosus | 20 |
| 741380 | M067 | Mycogone | Mycogone perniciosa | 10 |
| 741160 | M065 | Neurospora sitophila | Neurospora sitophila | 10 |
| 742190 | M068 | Nigraspora oryzae | Nigraspora oryzae | 10 |
| 782030 | M211 | Oat Smut | Ustilago avenae | 10 |
| 747610 | M024 | Paecilomyces spp. | Paecilomyces spp. | 10 |
| 747620 | M025 | Penicillium brevicompactum | Penicillium brevicompactum | 10 |
| 74383 | M001 | Penicillium chrysogenum (notatum) | Penicillium chrysogenum (notatum) | 20 |
| 747630 | M026 | Penicillium citrinum | Penicillium citrinum | 10 |
| 747640 | M027 | Penicillium commune | Penicillium commune | 10 |
| 747650 | M028 | Penicillium expansum | Penicillium expansum | 10 |
| 749210 | M033 | Penicillium glabrum | Penicillium glabrum | 10 |
| 747670 | M030 | Penicillium roqueforti | Penicillium roqueforti | 10 |
| 747680 | M031 | Penicillium viridicatum | Penicillium viridicatum | 10 |
| 74749 | M013 | Phoma betae | Phoma betae | 20 |
| 782540 | M094 | Phycomyces blakesleeanus | Phycomyces blakesleeanus | 10 |
| 74391 | M011 | Rhizopus nigricans | Rhizopus nigricans | 20 |
| 741200 | M069 | Rhodotorula | Rhodotorula rubra | 10 |
| 747790 | M043 | Saccharomyces carlsbergensis | Saccharomyces carlsbergensis | 10 |
| 747800 | M044 | Saccharomyces cerevisiae | Saccharomyces cerevisiae | 10 |
| 747710 | M034 | Serpula lacrymans | Serpula lacrymans | 10 |
| 741210 | M071 | Spondylocladium | Spondylocladium (Helminthosporium solani) | 10 |
| 747720 | M035 | Sporobolomyces roseus | Sporobolomyces roseus | 10 |
| 749200 | M209 | Stachybotrys chartarum | Stachybotrys chartarum | 10 |
| 74390 | M010 | Stemphylium botryosum | Stemphylium botryosum | 20 |
| 742240 | M088 | Stemphylium solani | Stemphylium solani | 10 |
| 782110 | M051 | Thermoactinomyces vulgaris | Thermoactinomyces vulgaris | 10 |
| 749950 | M055 | Thermopolyspora polyspora | Thermopolyspora polyspora | 10 |
| 747500 | M015 | Trichoderma viride | Trichoderma viride | 10 |
| 74774 | M037 | Trichophyton mentagrophytae | Trichophyton mentagrophytae | 20 |
| 747750 | M205 | Trichophyton rubrum | Trichophyton rubrum | 10 |
| 747780 | M201 | Wheat Smut | Ustilago tritici | 10 |
Mixes
| Part No. | Code | Allergen | Description | Pkg. Contents/ Size |
|---|---|---|---|---|
| 74796 | MX06 | Aspergillus Mix 1 | M3, M21, M40, M47 Aspergillus fumigatus, Asp. clavatus, Asp. amstelodami, Asp. nidulans | 20 |
| 74797 | MX07 | Aspergillus Mix 2 | M19, M29, M36, M207 Aspergillus versicolor, Asp. repens, Asp. terreus, Asp. niger | 20 |
| 74466 | MX01 | Mold Mix 1 | M1, M2, M3, M6 Penicillium chry., Cladosp. herb., Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis | 20 |
| 74792 | MX02 | Mold Mix 2 | M11, M12, M65, M66 Rhizopus nigricans, Aureobasidium pullulans, Neurospora sit., Mucor plumbeus | 20 |
| 74793 | MX03 | Mold Mix 3 | M14, M18, M20, M208 Epicoccum purp., Fusar culmorum, Mucor mucedo, Chaetomium globosum | 20 |
| 74794 | MX04 | Mold Mix 4 | M13, M24, M35, M201 Phoma betae, Paecilomyc. spp., Sporobolomyc. ros., Ustilago trit. | 20 |
| 74795 | MX05 | Mold Mix 5 | M4, M11, M20, M66 Mucor racemosus, Rhizopus nigr., Mucor mucedo, Mucor plumbeus | 20 |
| 74798 | MX08 | Penicillium Mix | M1, M25, M28, M30 Penicillium chrysogenum, Pen. brevicomp., Pen. expansum, Pen. roqueforti | 20 |
whatisallergy.com A helpful resource for patients and healthcare professionals about allergy and allergy testing
- HYCOR allergy testing Download International Allergen List
- HYCOR allergy testing Download information sheet
